Orden y datos basados en el Estudio Hosting Chile 2026. Solo información verificable: ASN, datacenter, reclamos públicos y tecnologías.
| Proveedor | ASN | Datacenter | Backups | Reclamos | Precio | Tecnologías | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AS266879 | Colocation Ascenty SCL2 · Quilicura | Diarios (JetBackup) | 0 visibles | Personal NVME $64.900 + IVA/año | LiteSpeed WAF | Ver ficha |
![]() | AS266855 | Declarado propio · Chile | RAID 10 SSD | 0 en reclamos.cl | Eco Personal $24.900 primer año (50% dcto) | LiteSpeed WAF | Ver ficha |
| AS263237 | DC propio · Santiago (+ NY, MOW, AMS) | Tier III | 1 no-técnico | VPS desde $43.000 + IVA/mes | LiteSpeed WAF | Ver ficha | |
![]() | AS262256 | HN DC propio · Ñuñoa | Sí | Perfil bajo | No disponible | LiteSpeed WAF | Ver ficha |
| AS265839 | Declarado propio · Santiago | Sí | Varios 2012-2025 | $159.900 + IVA/año | LiteSpeed WAF | Ver ficha | |
| AS64111 | Infraestructura gestionada con Haulmer · Curicó | Sí | Mixto | $38.900 + IVA/año | LiteSpeed WAF | Ver ficha |
Según el Estudio Hosting Chile 2026, HostingPlus tiene RUT vigente, infraestructura en Ascenty SCL2 bajo modalidad de colocation y 0 prefijos IPv4 originados / 1 IPv6 en AS266879. El orden de la comparativa se calcula con la metodología y los pesos publicados.
Todas las parejas del catálogo, con datos verificables.
Sitio en desarrollo. Este ranking y la información publicada están en construcción: los datos reflejan lo declarado por cada proveedor a la fecha de revisión indicada y se actualizan de forma continua. Si encuentras un dato incorrecto o desactualizado, avísanos y lo corregiremos tras verificarlo.