Mediciones propias de TTFB y uptime de proveedores de hosting verificados en México. Datos abiertos CC-BY-4.0. Los puntajes globales por país llegarán cuando acumulemos 60–90 días de datos continuos.
| # | Proveedor | TTFB mediano (ms) | Muestras 7d | Uptime 7d | Última medición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hostinger México | 40 | 67 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 2 | GoDaddy México | 42 | 67 | 0% | 2026-07-12 05:01 |
| 3 | WebHosting MX | 96 | 67 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 4 | Hosting-Mexico | 130 | 67 | 0% | 2026-07-12 05:01 |
| 5 | HostGator México | 136 | 67 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 6 | Servnet | 516 | 67 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 7 | HostingPlus México | 624 | 66 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 8 | Hospedando | 727 | 66 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 9 | Akky | 827 | 66 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 10 | Neubox | 1037 | 66 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 11 | DigitalServer (SuEmpresa) | 1074 | 66 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 12 | NetmarketingWeb | 1098 | 67 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 13 | Artehosting | 1197 | 67 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 14 | IONOS | 1842 | 67 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 15 | HostDime México | — | 0 | 0% | 2026-07-12 05:01 |
Ping HTTP cada hora contra el sitio oficial declarado. Fallback a GET si HEAD no está soportado. Se calcula la mediana de TTFB sobre las muestras exitosas de los últimos 7 días.