Mediciones propias de TTFB y uptime de proveedores de hosting verificados en Colombia. Datos abiertos CC-BY-4.0. Los puntajes globales por país llegarán cuando acumulemos 60–90 días de datos continuos.
| # | Proveedor | TTFB mediano (ms) | Muestras 7d | Uptime 7d | Última medición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoDaddy Colombia | 31 | 91 | 0% | 2026-07-12 05:01 |
| 2 | Latinoamérica Hosting | 46 | 91 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 3 | Dongee | 59 | 90 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 4 | HostGator Colombia | 110 | 91 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 5 | ColombiaHosting | 224 | 91 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 6 | PlanetaHosting Colombia | 225 | 91 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 7 | HostDime Colombia | 395 | 91 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 8 | HostingPlus Colombia | 579 | 91 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 9 | Conexcol Cloud Colombia | 819 | 90 | 98.9% | 2026-07-12 05:01 |
| 10 | IPXON Networks Colombia | 826 | 91 | 100% | 2026-07-12 05:01 |
| 11 | Hosting Red | 1999 | 84 | 92.3% | 2026-07-12 05:01 |
Ping HTTP cada hora contra el sitio oficial declarado. Fallback a GET si HEAD no está soportado. Se calcula la mediana de TTFB sobre las muestras exitosas de los últimos 7 días.